SCHLEGELMULCHGERÄTE
Schlegelmulchgeräte Leichte
Leichtes fixes Schlägelmulchgerät für Traktoren von 25 bis 55 PS mit verfügbaren Breiten von 95 bis 155 cm, geeignet für Obstgärten und Weinberge.
Schlegelmulchgeräte Leichte
Leichtes, bewegliches Schlägelmulchgerät für Traktoren von 25 bis 55 PS mit Breiten von 110 bis 155 cm, geeignet für Obstgärten und Weinberge. Die Seitenverschiebung macht den Schlegelmulcher vielseitiger und effizienter in verschiedenen Anwendungen.
| MOD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 095 | 25 ▶︎ 55 | 950 (37") | 1125 (44") | 180 (7") | 235 (518) | 24 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| SL 110 | 25 ▶︎ 55 | 1100 (43") | 1225 (48") | 180 (7") | 257 (567) | 32 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| SL 125 | 25 ▶︎ 55 | 1250 (50") | 1425 (48") | 250 (10") | 279 (615) | 32 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| SL 140 | 25 ▶︎ 55 | 1400 (55") | 1525 (60") | 250 (10") | 301 (664) | 40 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| SL 155 | 25 ▶︎ 55 | 1550 (61") | 1725 (68") | 250 (10") | 323 (712) | 40 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| MOD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 110 | 25 ▶︎ 55 | 1100 (43") | 1225 (48") | 180 (7") | 276 (608) | 32 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| SL 125 | 25 ▶︎ 55 | 1250 (50") | 1425 (48") | 250 (10") | 298 (657) | 32 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| SL 140 | 25 ▶︎ 55 | 1400 (55") | 1525 (60") | 250 (10") | 320 (705) | 40 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| SL 155 | 25 ▶︎ 55 | 1550 (61") | 1725 (68") | 250 (10") | 342 (754) | 40 | 10 | 10 | 3 | 1 |












