FLAIL MOWER
Fixed multi-purpose medium shredder
Fixed multi-purpose medium shredder for tractors from 35 to 70 HP with widths from 145 to 220 cm, ideal for both the vineyard or orchard and for the open field.
Fixed multi-purpose medium shredder
Movable medium shredder for tractors from 35 to 70 HP with widths from 145 to 220 cm. The lateral shifting makes the flail mower more versatile and efficient in different applications.
| MOD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE 145 | 35 ▶︎ 70 | 1450 (57") | 1580 (63") | 300 (12") | 332 (730) | 36 | 18 | 3 | 1 |
| TE 160 | 35 ▶︎ 70 | 1600 (63") | 1780 (70") | 300 (12") | 362 (796) | 40 | 20 | 3 | 1 |
| TE 180 | 35 ▶︎ 70 | 1800 (80") | 1980 (77") | 300 (12") | 392 (862) | 44 | 22 | 3 | 1 |
| TE 200 | 35 ▶︎ 70 | 2000 (81") | 2180 (87") | 300 (12") | 432 (950) | 52 | 26 | 4 | 1 |
| TE 220 | 35 ▶︎ 70 | 2200 (87") | 2380 (94") | 300 (12") | 452 (994) | 56 | 28 | 4 | 1 |
| MOD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE 145 | 35 ▶︎ 70 | 1450 (57") | 1580 (63") | 300 (12") | 352 (774) | 36 | 18 | 3 (BX) | 1 |
| TE 160 | 35 ▶︎ 70 | 1600 (63") | 1780 (70") | 300 (12") | 382 (840) | 40 | 20 | 3 (BX) | 1 |
| TE 180 | 35 ▶︎ 70 | 1800 (79") | 1980 (76") | 300 (12") | 412 (906) | 44 | 22 | 3 (BX) | 1 |
| TE 200 | 35 ▶︎ 70 | 2000 (81") | 2180 (87") | 300 (12") | 452 (994) | 52 | 26 | 4 (BX) | 1 |
| TE 220 | 35 ▶︎ 70 | 2200 (87") | 2380 (94") | 300 (12") | 472 (1038) | 56 | 28 | 4 (BX) | 1 |















