BROYEURS
broyeur moyen réversible
Le TC est un broyeur moyen réversible qui convient aux tracteurs d’une puissance comprise entre 25 et 60 CV. Adapté à l’élagage de résidus jusqu’à 30 mm, il peut également être équipé d’une tête complète avec double prise de force. largeurs comprises entre 110 et 200 cm.
BROYEURS
broyeur moyen réversible
Le TC-H est un broyeur hydrolique moyen réversible qui convient aux tracteurs d’une puissance comprise entre 25 et 60 CV. Adapté à l’élagage de résidus jusqu’à 30 mm, il peut également être équipé avec arc double. Largeurs comprises entre 110 et 200 cm.
| MOD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 110 | 25 ▶︎ 60 | 1100 (43") | 1273 (50") | 300 (12) | 274 (603) | 337 (741) | 28 | 14 | 3 | 1 |
| TC 125 | 25 ▶︎ 60 | 1250 (49") | 1423 (56") | 300 (12) | 302 (664) | 344 (779) | 32 | 16 | 3 | 1 |
| TC 140 | 25 ▶︎ 60 | 1400 (55") | 1573 (62") | 300 (12) | 318 (700) | 371 (816) | 36 | 18 | 3 | 1 |
| TC 155 | 25 ▶︎ 60 | 1550 (61") | 1723 (68") | 300 (12) | 336 (739) | 413 (909) | 40 | 20 | 3 | 1 |
| TC 185 | 25 ▶︎ 60 | 1850 (73") | 2023 (80") | 300 (12) | 370 (814) | 440 (968) | 48 | 24 | 3 | 1 |
| TC 200 | 25 ▶︎ 60 | 2000 (79") | 2173 (86") | 300 (12) | 390 (858) | 537 (1181) | 52 | 26 | 3 | 1 |
| MOD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-H 110 | 25 ▶︎ 60 | 1100 (43") | 1273 (50") | 300 (12) | 249 (548) | 312 (688) | 28 | 14 | 3 | 1 |
| TC-H 125 | 25 ▶︎ 60 | 1250 (49") | 1423 (56") | 300 (12) | 277 (611) | 329 (725) | 32 | 16 | 3 | 1 |
| TC-H 140 | 25 ▶︎ 60 | 1400 (55") | 1573 (62") | 300 (12) | 293 (646) | 346 (763) | 36 | 18 | 3 | 1 |
| TC-H 155 | 25 ▶︎ 60 | 1550 (61") | 1723 (68") | 300 (12) | 309 (681) | 391 (862) | 40 | 20 | 3 | 1 |
| TC-H 185 | 25 ▶︎ 60 | 1850 (73") | 2023 (80") | 300 (12) | 345 (761) | 415 (915) | 48 | 24 | 3 | 1 |
| TC-H 200 | 25 ▶︎ 60 | 2000 (79") | 2173 (86") | 300 (12) | 365 (805) | 512 (1129) | 52 | 26 | 3 | 1 |
















