BROYEURS
Broyeur Fixe
Broyeur fixe mi-lourd pour tracteurs de 45 à 90 CV avec des largeurs de 95 à 200 cm et peut être équipé de marteaux dentés ou de marteaux lisses.
Broyeur polyvalent mi-lourd
Broyeur polyvalent mi-lourd pour tracteurs de 45 à 90 CV avec des largeurs de 125 à 200 cm et pouvant être équipé de marteaux dentés ou de marteaux lisses.
| MOD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSN 95 | 45 ▶︎ 90 | 950 (37") | 1130 (44") | 300 (12") | 265 (584) | 6 | 6 | 4 | 1-2 |
| TSN 110 | 45 ▶︎ 90 | 1100 (43") | 1250 (49") | 300 (12") | 305 (672) | 8 | 8 | 4 | 1-2 |
| TSN 125 | 45 ▶︎ 90 | 1250 (49") | 1400 (56") | 300 (12") | 335 (739) | 8 | 8 | 4 | 1-2 |
| TSN 140 | 45 ▶︎ 90 | 1400 (55") | 1550 (61") | 300 (12") | 411 (906) | 10 | 10 | 4 | 1-2 |
| TSN 155 | 45 ▶︎ 90 | 1550 (61") | 1700 (67") | 300 (12") | 437 (963) | 10 | 10 | 4 | 1-2 |
| TSN 170 | 45 ▶︎ 90 | 1700 (67") | 1850 (73") | 300 (12") | 465 (1025) | 12 | 12 | 4 | 1-2 |
| TSN 185 | 45 ▶︎ 90 | 1850 (73") | 2000 (79") | 300 (12") | 480 (1058) | 12 | 12 | 4 | 1-2 |
| TSN 200 | 45 ▶︎ 90 | 2000 (79") | 2150 (85") | 300 (12") | 515 (1135) | 14 | 14 | 4 | 1-2 |
| MOD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSN 125 | 45 ▶︎ 90 | 1250 (49") | 1400 (56") | 300 (12") | 405 (893) | 8 | 8 | 4 | 1-2 |
| TSN 140 | 45 ▶︎ 90 | 1400 (55") | 1550 (61") | 300 (12") | 425 (937) | 10 | 10 | 4 | 1-2 |
| TSN 155 | 45 ▶︎ 90 | 1550 (61") | 1700 (67") | 300 (12") | 445 (981) | 10 | 10 | 4 | 1-2 |
| TSN 170 | 45 ▶︎ 90 | 1700 (67") | 1850 (73") | 300 (12") | 465 (1025) | 12 | 12 | 4 | 1-2 |
| TSN 185 | 45 ▶︎ 90 | 1850 (73") | 2000 (79") | 300 (12") | 485 (1069) | 12 | 12 | 4 | 1-2 |
| TSN 200 | 45 ▶︎ 90 | 2000 (79") | 2150 (85") | 300 (12") | 510 (1124) | 14 | 14 | 4 | 1-2 |















