RG





Fresatrice molto pesante
per campo aperto
Il modello RG è una fresatrice fissa da campo aperto molto pesante (90-160 HP) della serie professionale con dettagli costruttivi curati.
Può essere equipaggiata con rotori a zappe o lame con larghezze di lavoro elevate (fino a 305 cm) e diversi e diversi accessori quali 5 tipologie di rulli.
90 ▶︎ 160 HP
2300 ▶︎ 3050
Max 210mm
Molto Pesante
90 ▶︎ 160 HP
2300 ▶︎ 3050
Max 210mm
Molto Pesante
Caratteristiche Tecniche

Slitte laterali
per la regolazione della profondità di lavoro
Attacchi 3° punto
inferiore oscillanti
Attacco a 3 punti
ad alta rigidità
Rotore con zappe
di estremità rivolte verso l’esterno
Piede di appoggio
per stazionamento
Caratteristiche Tecniche

Trasmissione laterale a ingranaggi
in bagno d’olio e oblò per controllo livello
Molle di tenuta
permettono di premere con forza il cofano sul terreno per un maggior livellamento del suolo
Riduttore di fabbricazione SICMA
Dotato di cuscinetto a rulli conici, a 4 (540rpm) +2 (@1000rpm) velocità con asta per il controllo del livello dell’olio
Tubo traversa
di rinforzo scocca
Piastroni laterali
ad alto spessore
Caratteristiche Tecniche

Telaio a doppia lamiera scatolata
Ingranaggi di produzione SICMA
realizzati in acciaio e trattato termicamente
Sistema di tenuta permanente
“long life” nei cuscinetti supporto rotore
Dati Tecnici
Modelli e Caratteristiche
Zappe
| MOD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 230 | 90 ▶︎ 180 | 2300 (90") | 2520 (99") | 54 | 1390 (3064) | 1370 (3020) | 1350 (2976) | 1330 (2932) | 1300 (2866) |
| RG 255 | 90 ▶︎ 180 | 2550 (100") | 2770 (109") | 60 | 1480 (3263) | 1460 (3219) | 1430 (3153) | 1410 (3109) | 1380 (3042) |
| RG 280 | 90 ▶︎ 180 | 2800 (110") | 3020 (119") | 66 | 1590 (3505) | 1570 (3461) | 1540 (3395) | 1520 (3351) | 1490 (3283) |
| RG 305 | 90 ▶︎ 180 | 3050 (120") | 3270 (129") | 72 | 1700 (3748) | 1680 (3704) | 1660 (3660) | 1640 (3616) | 1610 (3549) |
Lame
| MOD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 230 | 90 ▶︎ 180 | 2300 (90") | 2520 (99") | 56 | 48+8 | 1440 (3175) | 1420 (3131) | 1390 (3064) | 1380 (3042) | 1350 (2976) |
| RG 255 | 90 ▶︎ 180 | 2550 (100") | 2770 (109") | 60 | 52+8 | 1540 (3395) | 1520 (3351) | 1490 (3285) | 1470 (3241) | 1440 (3172) |
| RG 280 | 90 ▶︎ 180 | 2800 (110") | 3020 (119") | 68 | 56+8 | 1650 (3683) | 1630 (3596) | 1600 (3527) | 1570 (3461) | 1540 (3395) |
| RG 305 | 90 ▶︎ 180 | 3050 (120") | 3270 (129") | 76 | 64+8 | 1760 (3880) | 1740 (3839) | 1710 (3796) | 1690 (3726) | 1660 (3660) |
Versione Rotori

ROTORE STANDARD

ROTORE PUGLIA


ROTORE A LAME

ROTORE A LAME CON FISSAGGIO A UN BULLONE
Rulli

Rullo a Spirale

Rullo Packer

Rullo Liscio

Rullo a spuntoni

Rullo a Gabbia
ACCESSORI
Coppia di dischi convogliatori dx-sx
Coppia di ruote laterali posteriori in ferro Ø 500
Kit premicofano
Martinetti idraulici per regolazione rullo
Controfalange
Attacco a 3 punti idraulico per seminatrice
Frizione automatica LDR Eurocardan
Coppia ancore rompitraccia fisso
Coppia ancore rompitraccia con bullone di trancio
Coppia ancore rompitraccia a molla
Kit raffreddamento olio
controsacca in tecnopolimero